品名 | 規(guī)格 | 含稅價(jià)(元/噸) | 備注 | 市場趨勢 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 4650-4700 | 貴州 | → |
4800-4900 | 四川 | → | ||
4700-4750 | 湖南 | → | ||
4600-4700 | 云南 | → | ||
4900-5000 | → | |||
5000-5100 | 上海 | → | ||
4950-5000 | 甘肅 | → | ||
5000-5100 | 江蘇 | → | ||
4850-5050 | 內(nèi)蒙古 | → | ||
4700-4750 | 廣西 | → | ||
4900-5000 | 河南 | → | ||
FeMn60Si14 | 4100-4200 | 廣西 | → | |
貴州、湖南 | → |
-
Telephone:400-000-0000Telephone:400-000-0000
-
Wechat:abcdefg
-
-
Mailbox:admin@yourdomain.com
Contact Information
周一至周五 8:00 - 20:00
微信公眾號